Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Vyber rok:

 

Faktúry 2012:

 

 

Pokladničné bloky 2012:

 

Faktúry nad 1 000 EUR:

Názov firmy IČO Variabilný symbol Predmet faktúry Dátum vystavenia Celková suma v EUR
389/2012 bauMax SR, spol. s.r.o., Hodonínska 25, 84103 Bratislava 31384978 380061094 zálohová faktúra 28.12.2012 1 220,36
373/2012 TEXO PARTNER a.s., Votrubova 28, 82109 Bratislava 2 35814730 120123 zálohová faktúra 19.12.2012 3 000,00
360/2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7415720919 vyúčtovacia faktúra 09.12.2012 5 625,64
343/2012 Dušan Lizák, Nešporova 22, 036 01 Martin 17849586   faktúra za služby 03.12.2012 11 999,52
341/2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7415716827 vyúčtovacia faktúra 23.11.2012 6 056,30
327/2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6,       816 47 Bratislava 1 35823551 7446556008 faktúra za opakované dodanie tovaru a služby 15.11.2012 1 881,76
310/2012 TEXO PARTNER a.s., Votrubova 28, 82109 Bratislava 2 35814730 120103 zálohová faktúra 28.12.2012 3 000,00
278/2012 Slovenská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 112173510 vodné, stočné, zrážky 18.10.2012 1 758,53
276/2012 Ing. Karol Lacko - NOBA-MERK, Staničná 1522/20, 90851 Holíč 22706352 2206105 faktúra za dodanie tovaru a služby 18.10.2012 1 075,88
274/2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7414752241 vyúčtovacia faktúra 18.10.2012 2 122,78
267/2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6,  81647 Bratislava 36677281 7446447943 faktúra za dodanie tovaru a služby 05.10.2012 1 881,76
245/2012 Slovenská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 112166734 vodné, stočné, zrážky 26.09.2012 2 528,28
230/2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6,  81647 Bratislava 36677281 7446372975 faktúra za dodanie tovaru a služby 13.09.2012 1 881,76
228/2012 Slovenská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 112158021 vodné, stočné, zrážky 13.09.2012 2 238,94
227/2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7412862161 vyúčtovacia faktúra 13.09.2012 1 234,94
225/2012 Ing. Karol Lacko - NOBA-MERK, Staničná 1522/20, 90851 Holíč 22706352 2205570 faktúra za dodanie tovaru a služby 13.09.2012 1 055,35
221/2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6,  81647 Bratislava 36677281 7416868269 faktúra za dodanie tovaru a služby 10.08.2012 1 881,76
219/2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7415706391 vyúčtovacia faktúra 09.08.2012 1 117,57
216/2012 Slovenská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 112150730 vodné, stočné, zrážky 02.08.2012 2 713,21
211/2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7414741999 vyúčtovacia faktúra 31.07.2012 1 929,51
205/2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6,  81647 Bratislava 36677281 7416724378 faktúra za dodanie tovaru a služby 06.07.2012 1 881,76
197/2012 Slovenská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 112141759 vodné, stočné, zrážky 27.06.2012 2 641,51
189/2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7417695843 vyúčtovacia faktúra 13.06.2012 4 624,58
185/2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7414738087 vyúčtovacia faktúra 13.06.2012 2 379,35
179/2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6,  81647 Bratislava 36677281 7446146409 faktúra za dodanie tovaru a služby 13.06.2012 1 881,76
171/2012 Slovenská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 112134592 vodné, stočné, zrážky 09.06.2012 2 639,38
141/2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6,  81647 Bratislava 36677281 7435904243 faktúra za dodanie tovaru a služby 10.05.2012 1 881,76
134/2012 Slovenská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 112126639 vodné, stočné, zrážky 09.05.2012 2 587,21
128/2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7416694157 vyúčtovacia faktúra 25.04.2012 7 047,24
119/2012 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1   120100070 daň z nehnuteľnosti 12.04.2012 2 183,17
117/2012 Slovenská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 112118098 vodné, stočné, zrážky 18.04.2012 2 959,02
103/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 31328695 466875 faktúra 466875 19.03.2012 2 183,16
90/2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7414720011 vyúčtovacia faktúra  15.03.2012 18 133,39
89/2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6,  81647 Bratislava 36677281 5100024268 faktúra za dodanie tovaru a služby 15.03.2012 1 881,76
77/2012 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s, Štúrova 7, 04270 Košice 00151700 511040420 poistenie hnuteľných vecí 15.03.2012 1 414,29
72/2012 Slovenská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 112110181 vodné, stočné, zrážky 01.02.2012 1 816,02
66/2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6,  81647 Bratislava 36677281 5100024268 faktúra za dodanie tovaru a služby 01.03.2012 1 881,76
58/2012 R U Š E Z - DZUBA, Ševčenkova 28, 85101 Bratislava 11800666 0542012 vykonanie odbornej prehliadky a skúšky ele. inštalácie a spotrebičov 10.02.2012 1 000,00
49/2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7416687576 vyúčtovacia faktúra  10.02.2012 13 413,42
42/2012 Slovenská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 112103359 vodné, stočné, zrážky 10.02.2012 3 559,20
35/2012 AKZ mont s.r.o., A. Gwerkovej 31, 85104 Bratislava 36287750 0022012 odborné prehliadky a skúšky technických zariadení 10.02.2012 1 657,54
31/2012 ZSE Energia a.s., Čulenova 6,  81647 Bratislava 36677281 7416261436 faktúra za dodanie tovaru a služby 10.02.2012 1 392,72
16/2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7412733769 vyúčtovacia faktúra 16.01.2012 12481,94
477/2011 Slovenská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava 35850370 111199620 vodné, stočné, zrážky 28.12.2011 2 073,86
466/2011 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7411982779 vyúčtovacia faktúra 12.12.2011 10 751,30
412/2011 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7412724530 vyúčtovacia faktúra 21.11.2011 5 689,20
376/2011 ZSE Energia a.s., Čulenova 6,  81647 Bratislava 36677281 7445440531 faktúra za dodanie tovaru a služby 18.10.2011 1 545,14
366/2011 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 35815256 7411945668 vyúčtovacia faktúra 14.10.2011 1 922,98